STSJ Asturias 1795/2016, 29 de Julio de 2016

PonenteMARIA PAZ FERNANDEZ FERNANDEZ
ECLIES:TSJAS:2016:2402
Número de Recurso1647/2016
ProcedimientoRECURSO SUPLICACION
Número de Resolución1795/2016
Fecha de Resolución29 de Julio de 2016
EmisorSala de lo Social

T.S.J.ASTURIAS SALA SOCIAL

OVIEDO

SENTENCIA: 01795/2016

T.S.J.ASTURIAS SALA SOCIAL DE OVIEDO

C/ SAN JUAN Nº 10

Tfno: 985 22 81 82

Fax: 985 20 06 59

NIG: 33024 47 1 2016 0000005

Equipo/usuario: LRA

Modelo: 402250

RSU RECURSO SUPLICACION 0001647 /2016

Procedimiento origen: DEMANDA 0000006 /2016

Sobre: DESPIDO OBJETIVO

RECURRENTE/S D/ña: Ambrosio, Epifanio, Laureano

GRADUADO/A SOCIAL: BORJA VEGA PEON

RECURRIDO/S D/ña: GIJON FABRIL S.A..U., Valentín, Alonso

ABOGADO/A: NATALIA FERNANDEZ RODRIGUEZ, Valentín, ANGEL MIGUEL TRIANA TORIBIO

PROCURADOR: EUGENIO JOSE ALONSO AYLLON

Sentencia nº. 1795/2016

En OVIEDO, a veintinueve de Julio de dos mil dieciséis.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la Sala de lo Social del T.S.J. de Asturias, formada por los Iltmos Sres. D. FRANCISCO JOSE DE PRADO FERNANDEZ, Presidente, Dª. PALOMA GUTIERREZ CAMPOS y Dª. MARIA PAZ FERNANDEZ FERNANDEZ, Magistrados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A En el RECURSO SUPLICACION 0001647/2016, formalizado por el Graduado Social D. BORJA VEGA PEON, en nombre y representación de Ambrosio, Epifanio, Laureano, contra el Auto dictado por JDO. DE LO SOCIAL N.3 de GIJON en el procedimiento DEMANDA 0000006/2016, seguidos a instancia de Ambrosio

, Epifanio, Laureano frente a GIJON FABRIL S.A..U., Valentín, Alonso, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA PAZ FERNANDEZ FERNANDEZ.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por representación de GIJON FABRIL SAU, se presentó junto con la solicitud de concurso la petición expresa de tramitación del procedimiento para la extinción colectiva de los contratos de trabajo en los que es empleador la concursada.

El concurso fue declarado por resolución de 20 de enero dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Gijón que el 18 de marzo de 2016 dictó auto autorizando la extinción colectiva de los contratos de trabajo solicitada fijando la indemnización prevista en el art. 51.8 ET consistente en 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, con un máximo de 12 mensualidades con las condiciones y salvedades que se señalan en su fundamento segundo.

SEGUNDO

En el mencionado auto y como hechos declarados probados figuran los siguientes:

  1. - El deudor GIJON FABRIL SA fue declarado en concurso de acreedores por auto de fecha 20 de enero de 2016.

  2. - El procedimiento concursal se encuentra actualmente en fase de liquidación.

  3. - Los trabajadores afectados por las medidas solicitadas y sus circunstancias laborales son las que se reflejan en el siguiente cuadro:

Nº APELLIDOS Y NO MBRE ANTIGUEDAD TIPO CONTRATO SALARIO BRUTO MES -EUROS Nº PAGAS SALARIO BRUTO AÑO

EUROS ANTIGÜEDAD (DÍAS) AÑOS TRABAJADOS SUELDO DIARIO

EUROS COSTE DESPIDO CAUSAS

OBJETIVAS

EUROS

NUM000 Jose Daniel 22/04/2015 INDEFINIDO 923,19 14 12.924,72 302 0,83 35,41 585,97

NUM001 Calixto 24/06/2002 INDEFINIDO 1.758,50 14 24.619,04 4.987 13,66 67,45 18.431,25

NUM002 Jesús 01/02/2005 INDEFINIDO 1.501,97 14 21.027,59 4.034 11,05 57,61 12.734,14

NUM003 Vicente 27/01/2012 INDEFINIDO 1.669,97 14 23.379,55 1.483 4,06 64,05 5.205,01

NUM004 Baldomero 04/12/1990 INDEFINIDO 2.915,12 14 40.811,72 9.207 25,22 111,81 40.811,72

NUM005 Heraclio 08/01/1975 RELEVO 329,60 14 4.614,43 15.016 41,14 12,64 4.614,43

NUM006 Segismundo 30/09/2002 INDEFINIDO 1.683,27 14 23.565,71 4.889 13,39 64,56 17.295,97

NUM007 Aquilino 10/07/1976 RELEVO 315,93 14 4.422,99 14.467 39,64 12,12 4.422,99

NUM008 Isidoro 24/04/2008 INDEFINIDO 1.518,53 14 21.259,43 2.856 7,82 58,25 9.114,95

NUM009 Clara 29/04/2008 INDEFINIDO 2.007,71 14 28.107,96 2.851 7,81 77,01 12.030,14

NUM010 Luis Alberto 22/06/2009 INDEFINIDO 1.638,90 14 22.944,54 2.432 6,66 62,86 8.376,97

NUM011 Cipriano 01/09/2001 INDEFINIDO 1.659,13 14 23.227,75 5.283 14,47 63,64 18.421,80

NUM012 Lucas 01/07/2004 INDEFINIDO 1.658,57 14 23.219,96 4.249 11,64 63,62 14,811,28

NUM013 Carlos Jesús 01/05/2008 INDEFINIDO 1.455,47 14 20.376,63 2.849 7,81 55,83 8.715,03

NUM014 Apolonia 15/04/1975 INDEFINIDO 2.483,45 14 34.768,31 14.919 40,87 95,26 34.768,31

NUM015 Elias 22/01/2007 INDEFINIDO 2.544,51 14 35.623,19 3.314 9,08 97,60 17.722,69 NUM016 Miguel 03/10/2005 INDEFINIDO 1.520,10 14 21.281,44 3.790 10,38 58,31 12.108,34

NUM017 Jesús Luis 14/05/2008 INDEFINIDO 1.612,95 14 22.581,35 2.836 7,77 61,87 9.613,92

NUM018 Dionisio 03/01/2012 INDEFINIDO 1.415,60 14 19.818,37 1.507 4,13 54,30 4.483,59

NUM019 Maximiliano 12/05/2008 INDEFINIDO 1.579,60 14 22.114,46 2.838 7,78 60,59 9.421,78

NUM020 Luis Pablo 03/02/2003 INDEFINIDO 1.643,67 14 23.011,38 4.763 13,05 63,04 16.453,85

NUM021 Azucena 10/07/2002 INDEFINIDO 1.558,65 14 21.821,14 4.971 13,62 59,78 16.284,16

NUM022 Eliseo O1/09/1999 INDEFINIDO 1.591,49 14 22.280,82 6.014 16,48 61,04 20.115,87

NUM023 Nemesio 08/07/2010 INDEFINIDO 1.525,18 14 21.352,56 2.051 5,62 58,50 6.574,46

NUM024 Juan Ignacio 16/05/2011 INDEFINIDO 1.506,39 14 21.089,42 1.739 4,76 57,78 5.505,65

NUM025 Diego 11/06/1974 RELEVO 325,45 14 4.556,25 15.227 41,72 12,48 4.556,25

NUM026 Moises 21/12/2007 INDEFINIDO 1.505,68 14 21.079,46 2.981 8,17 57,75 9.433,35

NUM027 Celso 23/09/2008 INDEFINIDO 1.627,63 14 22.786,78 2.704 7,41 62,43 9.249,83

NUM028 Leopoldo 23/03/2010 INDEFINIDO 1.716,16 12 20.593,87 2.158 5,91 56,42 6.671,66

NUM029 Carlos Ramón 12/06/2014 INDEFINIDO 1.485,48 14 20.796,78 616 1,69 56,98 1.923,19

NUM030 Cesareo 16/09/2011 INDEFINIDO 1.342,20 14 18.790,76 1.616 4,43 51,48 4.558,58

NUM031 Marcelino 12/11/2008 INDEFINIDO 1.623,15 14 22.724,08 2.654 7,27 62,26 9.053,81

NUM032 Luis Miguel 06/09/2010 INDEFINIDO 1.492,04 14 20.888,53 1.991 5,45 57,23 6.243,43

NUM033 Eleuterio 14/06/2011 INDEFINIDO 1.502,28 14 21.031,87 1.710 4,68 57,62 5.399,06

NUM034 Onesimo 01/02/2011 INDEFINIDO 1.606,49 14 22.490,81 1.843 5,05 61,62 6.222.64

NUM035 Marco Antonio 16/10/2000 INDEFINIDO 1.629,91 14 22.818,76 5.603 15,35 62,52 19.193,62

NUM036 Evelio 24/06/1999 INDEFINIDO 2.048,73 14 28.682,28 6.083 16,67 78,58 26.192,43

NUM037 Roberto 21/06/2010 INDEFINIDO 1.496,35 14 20.948,88 2.068 5,67 57,39 6.503,63

NUM038 Alexis 14/01/2009 INDEFINIDO 1.476,86 14 20.676,08 2.591 7,10 56,65 8.042,29

NUM039 Gines 14/03/2014 INDEFINIDO 1.427,06 14 19.978,88 706 1,93 54,74 2.117,48

NUM040 Tomás 09/04/2007 INDEFINIDO 1.542,97 14 21.601,52 3.237 8,87 59,18 10.497,15

NUM041 Benjamín 04/01/2005 INDEFINIDO 1.800,96 14 25.213,43 4.062 11,13 69,08 15.375,04

NUM042 Olegario 10/06/2015 INDEFINIDO 766,03 14 10.724,43 253 0.69 29,38 407,32

926.627,91 COSTE ERE 480.265,01

TERCERO

Frente a dicha resolución se anunció recurso de suplicación por Ambrosio, Epifanio, Laureano formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

CUARTO

Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 20 de junio de 2016.

QUINTO

Admitido a trámite el recurso se señaló el día 14 de julio de 2016 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

El 18 de marzo del año en curso el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de los de Gijón dictó auto autorizando la extinción colectiva de los contratos de 43 trabajadores de Gijón Fabril SAU con la indemnización de 20 días por año en los términos previstos en el artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores . La extinción había sido solicitada por el representante legal de la mercantil al mismo tiempo que el concurso de acreedores. El concurso fue declarado por resolución de 20 de enero del presente año, y el procedimiento se encuentra en el momento actual en fase de liquidación.

Frente a aquella resolución, recurrible en Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, se alza el Graduado Social D. Borja Vega Peón en nombre y representación de la Corriente Sindical de Izquierda y de D. Ambrosio, D. Epifanio y D. Laureano, delegados sindicales de la empresa concursada, solicitando: la nulidad de actuaciones reponiendo los autos al momento en que se cometió la infracción de normas del procedimiento; subsidiariamente, la declaración de nulidad, y con carácter aún mas subsidiario, la injustificación de la medida reconociendo el derecho de los trabajadores a ser repuestos en las condiciones laborales que tenían con anterioridad al 18 de marzo de 2016, y anulando la autorización de la extinción colectiva de los contratos. Para obtener tales pretensiones utiliza un motivo de recurso amparado en el artículo 193 b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social destinado a la revisión de los hechos declarados probados, seguido de cinco mas que engloba bajo el epígrafe "Infracción de normas o garantías del procedimiento" en los que, con el correcto amparo del apartado c) del mismo precepto, acusa a la resolución de vulnerar lo dispuesto en el artículo 51.1, 2 y 8 del Estatuto de los Trabajadores, 4 del Reglamento de Procedimientos de despidos colectivos y suspensión y reducción de jornada (RD 1483/2012, de 29 de octubre), junto con el artículo 28 de la Constitución española, 64.5 y 6 de la Ley Concursal y jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el grupo de empresas, de la que cita como ejemplo la sentencia de 2 de junio de 2014 .

El recurso fue impugnado por la representación letrada de la empresa y por la de la administración concursal para defender la plena corrección de lo resuelto, cuya confirmación solicitan.

SEGUNDO

Con adecuado encaje procesal en el artículo 193 b) LRJS, el motivo inicial...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR